- Športoviská
- Športové kluby MŠK Púchov
- Služby
- Akcie
- Cenníky
- Kontakt
Objednávky 2011
|
||||
Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Celková cena s DPH | Dokument |
Le Cheque Dejeuner | jedálne kupóny | 03.01.2011 | 3 643,20 | objednávka |
Epos spol. s r.o. | kotúče do automatov | 08.01.2011 | 532,80 | objednávka |
PTSM s.r.o. | údržba vyhradených miest | 13.01.2011 | 0,00 | objednávka |
Bison, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 13.01.2011 | 0,00 | objednávka |
REVAK s.r.o. | farby a laky | 13.01.2011 | 0,00 | objednávka |
JOST-Jozef Jantoška | kontajner | 14.01.2011 | 128,00 | objednávka |
DA Servis, s.r.o. | zváranie | 14.01.2011 | 84,00 | objednávka |
RNDR. Branislav Lipták | cityPARK karty | 14.01.2011 | 10,37 | objednávka |
Skúšobňa VETLAB,s.r.o. | rozbory vody | 14.01.2011 | 0,00 | objednávka |
Jaroslav Rozbora - Chlor servis | oprava chlor.zariadenia a školenie | 20.01.2011 | do 1 700,00 | objednávka |
KROS, a.s. | školenie | 24.01.2011 | 83,00 | objednávka |
Zdena Miloševová | laminovacia fólia | 25.01.2011 | 88,00 | objednávka |
MER-TEX Trenčín, s.r.o. | mapa regulovaného státia | 26.01.2011 | 222,00 | objednávka |
ACTIV Parking s.r.o. | parkovacie automaty | 28.01.2011 | 9 907,20 | objednávka |
Domino-Slovakia s.r.o. | čistiace prostriedky | 08.02.2011 | 341,05 | objednávka |
Anton Hudec - RESTAV | revízia bleskozvodu ZŠ | 08.02.2011 | 144,00 | objednávka |
EXE, spo. s r.o. | antivírus | 22.02.2011 | 78,40 | objednávka |
B.M.P. združenie | oprava valca | 22.02.2011 | 299,52 | objednávka |
ACTIV Parking s.r.o. | oprava park. automatuč č. 5 | 22.02.2011 | do 415,00 | objednávka |
ACTIV Parking s.r.o. | oprava park. automatu č. 2 | 25.02.2011 | do 2 500,00 | objednávka |
Gas-Me-Ra s.r.o. | napojenie mon.syst. na sirénu | 28.02.2011 | 1 563,00 | objednávka |
PURGO s.r.o. | pranie a čistenie prádla | 07.03.2011 | 0,00 | objednávka |
Agentúra PARDON-TN, s.r.o. | inzerát | 09.03.2011 | 102,31 | objednávka |
Ivan Majerík | hnojivá, semená | 15.03.2011 | 831,36 | objednávka |
Epos spol. s r.o. | kotúče do automatov | 16.03.2011 | 532,80 | objednávka |
VILLA PRO s.r.o. | náhradný diel do automatu | 16.03.2011 | 24,00 | objednávka |
ZNAK, spol. s r.o. | projekt RS | 16.03.2011 | 360,00 | objednávka |
PTSM s.r.o. | osadenie základových dosiek | 17.03.2011 | do 320,00 | objednávka |
Reklamná agentúra Sinex | mapa firiem | 17.03.2011 | 180,00 | objednávka |
RNDr. Branislav Lipták BEEL | polepenie automatov | 22.03.2011 | 542,88 | objednávka |
RNDr. Branislav Lipták BEEL | cityPARK karty | 22.03.2011 | 969,41 | objednávka |
Adamík Jaroslav | vodorovné dopravné značenie | 22.03.2011 | do 4 000,00 | objednávka |
ACTIV Parking s.r.o. | Eprom do automatov | 22.03.2011 | do 2 650,00 | objednávka |
ZNAK, spol. s r.o. | zvislé dopravné značenie | 23.03.2011 | 5 000,00 | objednávka |
Zaťko, s.r.o. | náhradné diely do kosačky | 29.03.2011 | 99,28 | objednávka |
RNDr. Branislav Lipták BEEL | grafická príprava | 30.03.2011 | 50,40 | objednávka |
Le Cheque Dejeuner | stravné lístky | 01.04.2011 | 3 060,29 | objednávka |
FK SPOL s.r.o. | hliníková konštrukica | 04.04.2011 | 732,00 | objednávka |
H-AQUA | balená pitná voda | 07.04.2011 | 258,00 | objednávka |
VILLA PRO, s.ro. | náhradný diel a oprava automatu | 07.04.2011 | 42,00 | objednávka |
RNDr. Branislav Litpták BEEL | cityPARK karty | 12.04.2011 | 51,84 | objednávka |
PROLUSTOP, s.r.o. | požiarnobezpečnostná charakteristika budov | 13.04.2011 | 900,00 | objednávka |
MESSER TATRAGAS s.r.o. | technický chlór | 13.04.2011 | 214,88 | objednávka |
DIMANO, s.r.o. | počítačka mincí | 21.04.2011 | 478,80 | objednávka |
R.B.X.T., a.s. | veľkoplošná obrazovka MS 2011 | 26.04.2011 | 12 600,00 | objednávka |
Sanitárne služby a technika | mobilné toalety MS 2011 | 26.04.2011 | 169,20 | objednávka |
Hrnko Vladimír | ozvučenie MS 2011 | 27.04.2011 | 612,00 | objednávka |
Ing. Jozef Maniš - KRATOS | kyselina chlorovodíková | 27.04.2011 | 64,80 | objednávka |
Anton Hudec - RESTAV | montáž zvodičov prepätia ZŠ, FŠ, CVČ | 28.04.2011 | do 4 000,00 | objednávka |
Valašsko SK, s.r.o. | oprava terasy, schodišťa, múru na KP | 28.04.2011 | 21 486,00 | objednávka |
DA Servis, s.ro. | výroba spojok | 29.04.2011 | 138,00 | objednávka |
Le Cheque Dejeuner | jedálne kupóny | 30.06.2011 | 3 133,15 | objednávka |
Ján Hajtmánek-SeVoTech | dodávka a montáž čerpadla | 30.06.2011 | 9 168,00 | objednávka |
Valašsko SK s.r.o. | opravy stien a vymurovanie časti steny KP | 07.07.2011 | 14 414,36 | objednávka |
Valašsko SK s.r.o. | výmena 3 ks dverí na KP | 16.08.2011 | 3 499,20 | objednávka |
Valašsko SK s.r.o. | zateplenie severnej steny KP | 16.09.2011 | 22 698,64 | objednávka |
Valašsko SK s.r.o. | oprava odpadov a odkvapov na KP | 28.10.2011 | 12 553,56 | objednávka |
Objednávky 2012
|
||||
Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Celková cena s DPH | Dokument |
FROST-service s.r.o. | revízna prehliadka zariadenia chladenia strojovne zimného štadióna | 28.03.2012 | 4 812,00 | objednávka |
Gas-Me-Ra s.r.o. | uvedenie do prevádzky a preskúšanie MS úniku | 28.03.2012 | 4 800,00 | objednávka |
Anton Hudec - RESTAV | Elektroinštalačné služby | 03.05.2012 | 4 320,00 | objednávka |
Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky | 29.05.2012 | 3 240,00 | objednávka |
Valašsko SK s.r.o. | oprava bazéna | 25.06.2012 | 4 457,15 | objednávka |
Valašsko SK s.r.o. | oprava dlažby | 25.06.2012 | 23 785,31 | objednávka |
FROST-service s.r.o. | školenie | 10.07.2012 | 3 441,00 | objednávka |
Valašsko SK s.r.o. | opravy ZŠ | 16.07.2012 | 23 755,63 | objednávka |
Anton Hudec - RESTAV | núdzové osvetlenie na ZŠ | 02.08.2012 | 11 450,95 | objednávka |
Valašsko SK s.r.o. | zateplenie východnej steny KP | 03.08.2012 | 23 915,47 | objednávka |
Valašsko SK s.r.o. | opravy ZŠ | 06.08.2012 | 22 861,61 | objednávka |
Valašsko SK s.r.o. | oprava na FŠ | 10.08.2012 | 19 280,05 | objednávka |
FROST - service s.r.o. | oprava na ZŠ | 26.09.2012 | 79 060,80 | objednávka |
ZNAK, spol. s.r.o. | dopravné značenie | 31.10.2012 | 19 584,00 | objednávka |
VINKstav, s.r.o. | oprava na ZŠ | 31.10.2012 | 17 422,74 | objednávka |
VINKstav, s.r.o. | oprava na letnom kúpalisku | 31.10.2012 | 23 266,33 | objednávka |