- Športoviská
- Športové kluby MŠK Púchov
- Služby
- Akcie
- Cenníky
- Kontakt
Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Cena s DPH | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. | stravné lístky | 05.01.2011 | 3 643,20 | prevodný príkaz | faktúra |
Orange Slovensko, a.s. | telefónne služby | 12.01.2011 | 10,62 | prevodný príkaz | faktúra |
Orange Slovensko, a.s. | telefónne služby | 12.01.2011 | 3,54 | prevodný príkaz | faktúra |
Orange Slovensko, a.s. | telefónne služby | 12.01.2011 | 30,91 | prevodný príkaz | faktúra |
Orange Slovensko, a.s. | telefónne služby | 12.01.2011 | 3,79 | prevodný príkaz | faktúra |
Mesto Púchov | níjom zimného štadióna | 12.01.2011 | 99,58 | prevodný príkaz | faktúra |
Mesto Púchov | nájom majetku | 12.01.2011 | 2500 | prevodný príkaz | faktúra |
Mesto Púchov | nájom pozemku | 12.01.2011 | 0,25 | prevodný príkaz | faktúra |
Sigmia OaSS s.r.o. | upchávka na čerpadlo | 21.01.2011 | 172,80 | prevodný príkaz | faktúra |
JOST- Jozef Jantoška | kontajner | 21.01.2011 | 128,00 | prevodný príkaz | faktúra |
J. ROZBORA-Chlor servis | revízia, školenie-chlorátory | 26.01.2011 | 1 643,26 | prevodný príkaz | faktúra |
PURGO s.r.o. | pranie | 26.01.2011 | 32,12 | prevodný príkaz | faktúra |
MsBP Servis, s.r.o. | termostat | 27.01.2011 | 39,13 | prevodný príkaz | faktúra |
EDUCO-CONSULT, s.r.o. | školenie | 12.01.2011 | 38,00 | prevodný príkaz | faktúra |
JUDr. Ján Majtán | právne služby | 28.01.2011 | 342,00 | hotovosť | faktúra |
EDUCO-CONDULT, s.r.o. | školenie | 12.01.2011 | 38,00 | prevodný príkaz | faktúra |
EPOS | kotúče do automatov | 28.01.2011 | 532,80 | prevodný príkaz | faktúra |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | vyúčtovanie kupónov | 18.01.2011 | -117,67 | prevodný príkaz | faktúra |
SODEXO PASS SR, s.r.o. | vyúčtovanie kupónov | 20.01.2011 | -809,63 | prevodný príkaz | faktúra |
Edenred Slovakia s.r.o. | vyúčtovanie kupónov | 13.01.2011 | -59,84 | prevodný príkaz | faktúra |
Edenered Slovakia s.r.o. | vyúčtovanie kupónov | 20.01.2011 | -12,03 | prevodný príkaz | faktúra |
RNDr. Branislav Lipták | cityPARK karty | 03.02.2011 | 688,44 | prevodný príkaz | faktúra |
BISON, s.r.o. | elektromateriál | 03.02.2011 | 58,56 | prevodný príkaz | faktúra |
KROS a.s. | školenie | 01.02.2011 | 83,00 | prevodný príkaz | faktúra |
SEPROT, s.r.o. | strážna služba | 10.02.2011 | 558,00 | prevodný príkaz | faktúra |
Slovak Telecom, a.s. | telefónne služby | 10.02.2011 | 46,58 | prevodný príkaz | faktúra |
Orange Slovensko, a.s. | telefónne služby | 10.02.2011 | 3,96 | prevodný príkaz | faktúra |
Orange Slovensko, a.s. | telefónne služby | 10.02.2011 | 32,62 | prevodný príkaz | faktúra |
Orange Slovensko, a.s. | telefónne služby | 10.02.2011 | 3,54 | prevodný príkaz | faktúra |
Orange Slovensko, a.s. | telefónne služby | 10.02.2011 | 13,14 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 11.02.2011 | 29 280,02 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 10.02.2011 | 36,64 | prevodný príkaz | faktúra |
Skúšobňa VETLAB, spol. s r.o. | rozbor vody | 10.02.2011 | 121,67 | prevodný príkaz | faktúra |
Messer Tatragas spol. s r.o. | nájom oceľových fliaš | 10.02.2011 | 126,48 | prevodný príkaz | faktúra |
PTSM s.r.o. | údržba RS | 10.02.2011 | 103,58 | prevodný príkaz | faktúra |
DA Servis, s.r.o. | oprava bránky a rebríka | 10.02.2011 | 84,00 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 10.02.2011 | 179,48 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 10.02.2011 | 1 034,30 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 10.02.2011 | 5 951,16 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 10.02.2011 | 3 778,43 | prevodný príkaz | faktúra |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 22.02.2011 | 195,47 | prevodný príkaz | faktúra |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 22.02.2011 | 174,22 | prevodný príkaz | faktúra |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 22.02.2011 | 359,06 | prevodný príkaz | faktúra |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 22.02.2011 | 1 368,25 | prevodný príkaz | faktúra |
Tatra banka, a.s. | bankový poplatok | 14.02.2011 | 3,32 | prevodný príkaz | faktúra |
VILLA PRO s.r.o. | oprava automatu | 23.02.2011 | 571,20 | prevodný príkaz | faktúra |
ČSOB, a.s. | bankový poplatok | 14.02.2011 | 7,97 | prevodný príkaz | faktúra |
PURGO s.r.o. | pranie | 04.03.2011 | 17,64 | prevodný príkaz | faktúra |
RNDr. Branislav Lipták | cityPARK karty | 23.02.2011 | 10,37 | prevodný príkaz | faktúra |
EDUCO-CONSULT, s.r.o. | školenie | 12.01.2011 | 38,00 | prevodný príkaz | faktúra |
Peter Babčan | oprava valca | 03.03.2011 | 299,52 | prevodný príkaz | faktúra |
Štefan Marinič | dokument. a školenie BOZP | 03.03.2011 | 160,00 | prevodný príkaz | faktúra |
DOMINO - Slovakia s.r.o. | čistiace prostriedky | 03.03.2011 | 341,05 | prevodný príkaz | faktúra |
Dexia banka | bankový poplatok | 03.03.2011 | 59,75 | prevodný príkaz | faktúra |
Skúšobňa VETLAB, spol. s r.o. | rozbor vody | 03.03.2011 | 121,67 | prevodný príkaz | faktúra |
Bison, s.r.o. | elektromateriál | 03.03.2011 | 6,48 | prevodný príkaz | faktúra |
REVAK s.r.o. | farby, laky | 03.03.2011 | 33,62 | prevodný príkaz | faktúra |
PTSM s.r.o. |
údržba RS | 03.03.2011 | 65,74 | prevodný príkaz | faktúra |
Anton Hudec - RESTAV | revízia bleskozvodu | 03.03.2011 | 144,00 | prevodný príkaz | faktúra |
Messer Tatragas spol. s r.o. | nájom oceľových fliaš | 11.03.2011 | 114,24 | prevodný príkaz | faktúra |
SEPROT, s.r.o. | strážna služba | 11.03.2011 | 446,40 | prevodný príkaz | faktúra |
Slovak Telecom, a-s- | telefónne služby | 11.03.2011 | 53,75 | prevodný príkaz | faktúra |
exe, spol. s r.o. | ESET NOD32 | 01.03.2011 | 69,60 | prevodný príkaz | faktúra |
ACTIV Parking s.r.o. | oprava automatu | 07.04.2011 | 412,32 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 11.03.2011 | 147,10 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 15.03.2011 | 31 025,79 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 11.03.2011 | 5 712,42 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 11.03.2011 | 1 275,04 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 11.03.2011 | 190,52 | prevodný príkaz | faktúra |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 11.03.2011 | 890,19 | prevodný príkaz | faktúra |
Považská vodáresnká spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 11.03.2011 | 2 298,82 | prevodný príkaz | faktúra |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 11.03.2011 | 278,33 | prevodný príkaz | faktúra |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 11.03.2011 | 210,34 | prevodný príkaz | faktúra |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 11.03.2011 | 2,12 | prevodný príkaz | faktúra |
H-AQUA s.r.o. | sanitácia výdajníka vody | 11.03.2011 | 15,48 | prevodný príkaz | faktúra |
Zdena Miloševová | laminovacia fólia | 11.03.2011 | 88,00 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 11.03.2011 | 3 886,30 | prevodný príkaz | faktúra |
PURGO s.r.o. | pranie | 11.03.2011 | 15,67 | prevodný príkaz | faktúra |
Orange Slovensko, a.s. | telefónne služby | 18.03.2011 | 29,36 | prevodný príkaz | faktúra |
Orange Slovensko, a.s. | telefónne služby | 18.03.2011 | 22,55 | prevodný príkaz | faktúra |
Orange Slovensko, a.s. | telefónne služby | 18.03.2011 | 4,60 | prevodný príkaz | faltúra |
Orange Slovensko, a.s. | telefónne služby | 18.03.2011 | 3,54 | prevodný príkaz | faktúra |
ORAG-Strojservis, s.ro. | brusenie a oprava vretien | 18.03.2011 | 893,74 | prevodný príkaz | faktúra |
Gas-Me-Ra s.r.o. | oprava napojenia sirény | 18.03.2011 | 1 562,40 | prevodný príkaz | faktúra |
Znak spol. s r.o. | projekt RS | 24.03.2011 | 360,00 | prevodný príkaz | faktúra |
Slovgram | hudobná produkcia | 24.03.2011 | 60,00 | prevodný príkaz | faktúra |
Ivan Majerík | hnojivá, semená | 04.04.2011 | 833,18 | prevodný príkaz | faktúra |
Skúšobňa VETLAB | rozbor vody | 04.04.2011 | 121,67 | prevodný príkaz | faktúra |
Agentúra Pardon - Tn, s.r.o. | inzerát | 09.03.2011 | 102,31 | prevodný príkaz | faktúra |
Zaťko, s.r.o. | servisná prehliadka kosačky | 04.04.2011 | 99,30 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 01.04.2011 | -70,38 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 04.04.2011 | -7 180,12 | prevodný príkaz | faktúra |
MACH4 s.r.o. | prezutie auta | 04.04.2011 | 15,60 | prevodný príkaz | faktúra |
Adamík Jaroslav | vodorovne znacenie | 07.04.2011 | 3 910,85 | prevodný príkaz | faktúra |
Revak s.r.o. | farby | 07.04.2011 | 266,77 | prevodný príkaz | faktúra |
Mesto Púchov | nájom zimného štadióna | 07.04.2011 | 99,58 | prevodný príkaz | faktúra |
Mesto Púchov | nájom majetku | 07.04.2011 | 2500,00 | prevodný príkaz | faktúra |
Mesto Púchov | nájom pozemku | 07.04.2011 | 0,25 | prevodný príkaz | faktúra |
Slovak Telecom, a.s. | telefónne služby | 07.04.2011 | 66,01 | prevodný príkaz | faktúra |
Messer Tatragas spol. s r.o. | nájom oceľových fliaš | 07.04.2011 | 126,48 | prevodný príkaz | faktúra |
PTSM s.r.o. | údržba RS | 08.04.2011 | 6 553,32 | prevodný príkaz | faktúra |
PTSM s.r.o. | osadenie zákl. dosiek | 07.04.2011 | 317,22 | prevodný príkaz | faktúra |
SEPROT-SERVIS, s.r.o. | požiarna ochrana | 07.04.2011 | 59,76 | prevodný príkaz | faktúra |
SEPROT, s.r.o. | strážna služba | 07.04.2011 | 446,40 | prevodný príkaz | faktúra |
City Parking Group, s.r.o. | parkovacie automaty | 07.04.2011 | 3 352,56 | prevodný príkaz | faktúra |
City Parking Group, s.r.o. | parkovacie automaty | 08.04.2011 | 9 907,20 | prevodný príkaz | faktúra |
City Parking Group, s.r.o. | eprom do automatov | 11.04.2011 | 1 008,00 | prevodný príkaz | faktúra |
City Parking Group, s.r.o. | oprava automatu | 11.04.2011 | 2 124,53 | prevodný príkaz | faktúra |
MER-TEX Trenčín s.r.o. | mapa RS | 07.04.2011 | 222,00 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 07.04.2011 | 369,84 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 13.04.2011 | 25 296,30 | prevodný príkaz | faktúra |
Le Cheque Dejeuner | stravné lístky | 04.04.2011 | 3 060,29 | prevodný príkaz | faktúra |
EPOS spol. s r.o. | kotúče do automatov | 08.04.2011 | 532,80 | prevodný príkaz | faktúra |
EL-TECH, s.r.o. | elektroenergetické služby | 15.04.2011 | 180,00 | prevodný príkaz | faktúra |
H-AQUA, s.r.o. | balená pitná voda | 15.04.2011 | 258,00 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 15.04.2011 | 186,31 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 15.04.2011 | 1 272,92 | prevodný príkaz | faktúra |
Orange Slovensko, a.s. | telefónne služby | 15.04.2011 | 3,71 | prevodný príkaz | faktúra |
Orange Slovensko, a.s. | telefónne služby | 15.04.2011 | 34,58 | prevodný príkaz | faktúra |
Orange Slovensko, a.s. | telefónne služby | 15.04.2011 | 12,67 | prevodný príkaz | faktúra |
Orange Slovensko,a s. | telefónne služby | 15.04.2011 | 3,82 | prevodný príkaz | faktúra |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 15.04.2011 | 928,68 | prevodný príkaz | faktúra |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 15.04.2011 | 286,57 | prevodný príkaz | faktúra |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 15.04.2011 | 2 247,37 | prevodný príkaz | faktúra |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 15.04.2011 | 237,02 | prevodný príkaz | faktúra |
VILLA PRO s.r.o. | oprava automatu | 15.04.2011 | 26,40 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 15.04.2011 | 6 297,89 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 15.04.2011 | 3 863,62 | prevodný príkaz | faktúra |
JUDr. Ján Majtán | právne služby | 14.04.2011 | 300,00 | hotovosť | faktúra |
RNDr. Branislav Lipták | citYPARK karty | 20.04.2011 | 53,92 | prevodný príkaz | faktúra |
RNDr. Branislav Lipták | cityPARK karty | 20.04.2011 | 987,04 | prevodný príkaz | faktúra |
RNDr. Branislav Lipták | grafická príprava kariet | 20.04.2011 | 50,40 | prevodný príkaz | faktúra |
RNDr. Branislav Lipták | polepenie automatov | 20.04.2011 | 542,88 | prevodný príkaz | faktúra |
Ing. Marta Tóthová | overenie účtovnej závierky | 20.04.2011 | 2400,00 | prevodný príkaz | faktúra |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | hygienické potreby | 20.04.2011 | 129,60 | prevodný príkaz | faktúra |
PURGO s.r.o. | pranie | 27.04.2011 | 20,56 | prevodný príkaz | faktúra |
Znak spol. s r.o. | zvislé dopravné značenie | 27.04.2011 | 4944,00 | prevodný príkaz | faktúra |
Kucejova Marta KMM | oprava kosačky a krovinorezu | 03.05.2011 | 93,79 | prevodný príkaz | faktúra |
Ing. Szilárd Németh-SINEX | mapa firiem | 20.04.2011 | 180,00 | prevodný príkaz | faktúra |
Ing. Jozef Maniš - KRATOS | kyselina chlorovodíková | 04.05.2011 | 64,80 | prevodný príkaz | faktúra |
VILLA PRO s.r.o. | náhradný diel - automat | 04.05.2011 | 43,20 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 11.05.2011 | 12 421,21 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 11.05.2011 | 3 765,53 | prevodný príkaz | faktúra |
R.B.X.T. a.s. | nájom obrazovky | 26.05.2011 | 12 600,00 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 09.06.2011 | 3 849,13 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 09.06.2011 | 5 625,08 | prevodný príkaz | faktúra |
Valašsko SK s.r.o. | oprava vonkajšej terasy | 16.06.2011 | 21 486,00 | prevodný príkaz | faktúra |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálne kupóny | 01.07.2011 | 3 133,15 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika | elektrická energia | 21.07.2011 | 5 607,50 | prevodný príkaz | faktúra |
Podnik technických služieb mesta | údržba RS | 11.08.2011 | 14 285,58 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 11.08.2011 | 5 557,60 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elekrická energia | 11.08.2011 | 4 157,15 | prevodný príkaz | faktúra |
Ján Hajtmánek-SeVoTech | čerpadlo | 11.08.2011 | 9 168,00 | prevodný príkaz | faktúra |
Anton Hudec - RESTAV | montáž prepäťových ochrán | 24.08.2011 | 3 681,47 | prevodný príkaz | faktúra |
Valašsko SK s.r.o. | oprava steny | 24.08.2011 | 14 414,36 | prevodný príkaz | faktúra |
Podnik technických služieb mesta | údržba RS | 14.09.2011 | 6 870,30 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 16.09.2011 | 4 692,20 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 16.09.2011 | 10 633,64 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
elektrická energia | 12.10.2011 | 3 823,82 | prevodný prkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 12.10.2011 | 9 256,14 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 12.10.2011 | 5 584,55 | prevodný príkaz | faktúra |
Valašsko SK s.r.o. | oprava severnej steny KP | 28.10.2011 | 22 698,65 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 16.11.2011 | 17 493,61 | prevodný príkaz | faktúra |
Podnik technických služieb mesta | oprava plôch RS | 11.11.2011 | 14 250,50 | prevodný príkaz | faktúra |
Podnik technických služieb mesta | údržba RS | 16.11.2011 | 6 648,04 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 11.11.2011 | 3 973,28 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 11.11.2011 | 8 144,94 | prevodný príkaz | faktúra |
Valašsko SK s.r.o. | oprava odpadov a odkvapov | 11.11.2011 | 12 553,56 | prevodný príkaz | faktúra |
Podnik technických služieb mesta | údržba RS | 19.12.2011 | 13 055,57 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 16.12.2011 | 26 846,47 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 16.12.2011 | 7 497,52 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 16.12.2011 | 4 177,57 | prevodný príkaz | faktúra |
Podnik technických služieb mesta | údržba RS | 15.02.2011 | 6 566,08 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 15.02.2011 | 30 725,71 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 12.01.2012 | 6 169,81 | prevodný príkaz | faktúra |
Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 12.01.2012 | 4 259,47 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 01.03.2012 | 37 614,88 | prevodný príkaz | faktúra |
Lumius Slovakia, s.r.o. | elektrická energia | 23.02.2012 | 4 243,60 | prevodný príkaz | faktúra |
Lumius Slovakia, s.r.o. | elektrická energia | 12.04.2012 | 5 676,37 | prevodný príkaz | faktúra |
Podnik technických služieb mesta | údržba RS | 02.03.2012 | 8 993,39 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 14.3.a21.06.12 | 39 123,63 | prevodný príkaz | faktúra |
Lumius Slovakia, s.r.o. | elektrická energia | 12.04.2012 | 4 309,95 | prevodný príkaz | faktúra |
Lumius Slovakia, s.r.o. | elektrická energia | 14.03.2012 | 4 650,58 | prevodný príkaz | faktúra |
SEPROT, s.r.o. | strážna služba | 05.04.2012 | 5 455,20 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 27.4.a21.06.12 | 25 964,34 | prevodný príkaz | faktúra |
Lumius Slovakia, s.r.o. | elektrická energia | 19.04.2012 | 4 484,73 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 11.05.2012 | 11 373,81 | prevodný príkaz | faktúra |
Gas-Me-Ra s.r.o. | opravné práce | 10.05.2012 | 4 792,80 | prevodný príkaz | faktúra |
Lumius Slovakia, s.r.o. | elektrická energia | 17.05.2012 | 3 973,42 | prevodný príkaz | faktúra |
VAŠA Slovensko, s.r.o. | stravné lístky | 01.06.2012 | 3 251,98 | prevodný príkaz | faktúra |
Lumius Slovakia, s.r.o. | elektrická energia | 11.06.2012 | 3 905,51 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 11.06.2012 | 6 359,03 | prevodný príkaz | faktúra |
Anton Hudec - RESTAV | elektroopravy na ZS | 21.06.2012 | 4 194,11 | prevodný príkaz | faktúra |
FROSt - service s.r.o. | servisná prehliadka | 21.06.2012 | 6 313,73 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 13.07.2012 | 4 091,87 | prevodný príkaz | faktúra |
Lumius Slovakia, s.r.o. | elektrická energia | 13.07.2012 | 3 673,97 | prevodný príkaz | faktúra |
Valašsko SK s.r.o. | oprava bazéna | 19.07.2012 |
4 457,15 |
prevodný príkaz | faktúra |
Valašsko SK s.r.o. | oprava dlažby - kúpalisko | 19.07.2012 | 23 785,31 | prevodný príkaz | faktúra |
VAŠA Slovensko, s.r.o. | stravné lístky | 02.08.2012 | 4 331,98 | prevodný príkaz | faktúra |
STAVFIN, a.s. | oprava steny KP | 20.08.2012 | 77 989,92 | prevodný príkaz | faktúra |
Lumius Slovakia, s.r.o. | elektrická energia | 17.08.2012 | 4 592,76 | prevodný príkaz | faktúra |
Valašsko SK s.r.o. | opravy na ZŠ | 07.09.2012 | 23 755,63 | prevodný príkaz | faktúra |
Valašsko SK s.r.o. | opravy na ZŠ | 07.09.2012 | 22 861,61 | prevodný príkaz | faktúra |
Anton Hudec - RESTAV | núdzové osvetlenie ZŠ | 07.09.2012 | 11 449,38 | prevodný príkaz | faktúra |
Valašsko SK s.r.o. | oprava na futbalovej tribúne | 14.09.2012 | 19 280,05 | prevodný príkaz | faktúra |
Lumius Slovakia, s.r.o. | elektrická energia | 14.09.2012 | 8117,13 | prevodný príkaz | faktúra |
Lumius Slovakia, s.r.o. | elektrická energia | 14.09.2012 | 4485,96 | prevodný príkaz | faktúra |
Valašsko SK s.r.o. | oprava steny KP | 14.09.2012 | 23 915,47 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 12.10.2012 | 7 336,31 | prevodný príkaz | faktúra |
Podnik technických služieb mesta s.r.o. | stavebné práce | 12.10.2012 | 4 802,38 | prevodný príkaz | faktúra |
Lumius Slovakia, s.r.o. | elektrická energia | 12.10.2012 | 6 626,11 | prevodný príkaz | faktúra |
FROST - service s.r.o. | úpravy na ZŠ | 14.11.2012 | 79 060,80 | prevodný príkaz | faktúra |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 13.11.2012 | 3 681,35 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 13.11.2012 | 16 905,43 | prevodný príkaz | faktúra |
Lumius Slovakia, s.r.o. | elektrická energia | 13.11.2012 | 5 911,11 | prevodný príkaz | faktúra |
Lumius Slovakia, s.r.o. | elektrická energia | 13.11.2012 | 4 100,06 | prevodný príkaz | faktúra |
VINKstav, s.r.o. | oprava na letnom kúpalisku | 30.11.2012 | 23 266,33 | prevodný príkaz | faktúra |
VINKstav, s.r.o. | oprava na ZŠ | 30.11.2012 | 17 422,74 | prevodný príkaz | faktúra |
PROJART, spol. s.r.o. | rekonštrukcia sauny | 07.12.2012 | 3 960,00 | prevodný príkaz | faktúra |
Lumius Slovakia, s.r.o. | elektrická energia | 12.12.2012 | 4 299,47 | prevodný príkaz | faktúra |
Lumius Slovakia, s.r.o. | elektrická energia | 12.12.2012 | 5 173,90 | prevodný príkaz | faktúra |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | tepelná energia | 28.12.2012 | 23 906,45 | prevodný príkaz | faktúra |
Podnik technických služieb mesta s.r.o. | údržba vyhradených miest regulovaného státia | 18.12.2012 | 11 881,09 | prevodný príkaz | faktúra |
Znak spol. s.r.o. | dopravné značenie | 12.12.2012 | 19 540,20 | prevodný príkaz | faktúra |