| interné číslo zmluvy | Zmluvná strana | Predmet | Cena Eur s DPH | Dátum účinnosti | Dátum ukončenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2018 | Mgr. Miroslav Bučko | Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady | uvedené v zmluve | 04.01.2018 | neurčitá | zmluva |
| 002/2018 | Alfa agritechnik cz, s.r.o. organizačná zložka SK | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 88,93/mes | 04.01.2018 | 31.12.2020 | zmluva |
| 003/2018 | Peter Lipták | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00/mes | 06.01.2018 | 30.06.2018 | zmluva |
| 004/2018 | FROST-service s.r.o. | Zmluva o dielo | uvedené v zmluve | 11.01.2018 | 31.12.2022 | zmluva |
| 005/2018 | TOP DRINKS, s.r.o. | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 56,81 | 16.01.2018 | 31.12.2020 | zmluva |
| 006/2018 | Ing. Štefan Ondrička | Dodatok č.2 k zmluve o výkone funkcie konateľa 58/2016 | ---- | 20.01.2018 | neurčitá | dodatok |
| 007/2018 | Ing. Peter Žiačik | Dodatok č.2 k mandátnej zmluve č. 2/2016 | --- | 24.01.2018 | 31.12.2018 | dodatok |
| 008/2018 | Mgr. Peter Bílik | Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady | uvedené v zmluve | 24.01.2018 | neurčitá | zmluva |
| 009/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 1/2018 | 151,10/mes | 24.01.2018 | 31.12.2020 | zmluva |
| 010/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 2/2018 | 13,97/mes | 24.01.2018 | 31.12.2020 | zmluva |
| 011/2018 | Filip Buček | Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti | --- | 25.01.2018 | uvedené v zmluve | dohoda |
| 012/2018 | TJ KOVO Beluša | Zmluva o vzájomnej spolupráci | bezodplatne | 25.01.2018 | neurčitá | zmluva |
| 013/2018 | Marketing SZĽH, spol. s.r.o. | Zmluva o reklamnej spolupráci | uvedné v zmluve | 26.01.2018 | 30.04.2018 | zmluva |
| 014/2018 | Slovenský futbalový zväz | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolo gól 2018/18" | uvedené v zmluve | 30.01.2018 | 31.05.2018 | zmluva |
| 015/2018 | Mestský bytový podnik, s.r.o. | Dodatok č.1/2018 k zmluve o dodávke a odbere tepla | --- | 02.02.2018 | neurčitá | dodatok |
| 016/2018 | Ing. Miriam Pšenková | Dodatok č.2 k zmluve o podnájme č. 74/2016 | --- | 06.02.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 017/2018 | Miroslav Nemček | Dodatok č.1 k trénerskej zmluve č. 67/2017 | --- | 06.02.2018 | 30.04.2018 | dodatok |
| 018/2018 | Daniel Valašík | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00/mes | 06.02.2018 | 30.06.2018 | zmluva |
| 019/2018 | Andrej Cucík | Zmluva o amatérskom vykonávananí športu | 150,00/mes | 06.02.2018 | 30.06.2018 | zmluva |
| 020/2018 | Marek Gajdošík | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00/mes | 06.02.2018 | 30.06.2018 | zmluva |
| 021/2018 | Frederik Marman | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00/mes | 06.02.2018 | 30.06.2018 | zmluva |
| 022/2018 | Peter Revák | Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti 105/2017 | neuvedené | 06.02.2018 | nestanovené | dohoda |
| 023/2018 | Matej Pecho | Trénerská zmluva | 200/mes | 06.02.2018 | 31.07.2018 | zmluva |
| 024/2018 | Filip Behanec | Trénerská zmluva | 200/mes | 06.02.2018 | 31.07.2018 | zmluva |
| 025/2018 | Michal Kobezda | Dodatok č.1 k trénerskej zmluve | --- | 09.02.2018 | 30.04.2018 | dodatok |
| 026/2018 | Marek Gajdošík | Trénerská zmluva | 530,00 | 09.02.2018 | 30.06.2018 | zmluva |
| 027/2018 | Seprot s.r.o. | dodatok č.2 k zmluve 43/2017 | uvedené v zmluve | 14.02.2018 | 30.04.2018 | dodatok |
| 028/2018 | Fermil s.r.o. | Nájomná zmluva o prenájme mestskej športovej haly v Púchove | 1551,00 EUR | 14.02.2018 | uvedené v zmluve | zmluva |
| 029/2018 | Tomáš Bajtala | Dodatok č. 1 k hráčskej zmluve 132/2017 | 180,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 030/2018 | Peter Baštuga | Dodatok č. 1 k hráčskej zmluve 133/2017 | 150,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 031/2018 | Róbert Brandis | Dodatok č. 1 k hráčskej zmluve 180/2017 | 175,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 032/2018 | Filip Flašík | Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 135/2017 | 150,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 033/2018 | Milan Furo | Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 136/2017 | 200,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 034/2018 | Matej Haluška | Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 137/2017 | 150,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 035/2018 | Lukáš Hrušík | Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 177/2017 | 479,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 036/2018 | Filip Kollárik | Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 138/2017 | 140,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 037/2018 | Branislav Kvocera | Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 140/2017 | 250,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 038/2018 | Marek Lukáč | Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 178/2017 | 100,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 039/2018 | Dominik Madový | Dodatok č.2 k hráčeskej zmluve 223/2017 | 250,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 040/2018 | Marián Mikuš | Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 181/2017 | 250,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 041/2018 | Martin Panáček | Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 142/2017 | 150,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 042/2018 | Jakub Pšurný | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 143/2017 | 250,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 043/2018 | Lukáš Zemko | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 144/2017 | 180,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 044/2018 | František Zúbek | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 145/2017 | 250,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 045/2018 | Matej Crkoň | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 134/2017 | 100,00/mes | 15.02.2018 | 31.03.2018 | dodatok |
| 046/2018 | B- ext, s.r.o. | Zmluva o poskytovaní služieb | uvedené v zmluve | 15.02.2018 | 31.12.2022 | zmluva |
| 047/2018 | Štefan Marinič - BOZP SERVIS | Zmluva o dielo | 300,00 | 15.02.2018 | 04.02.2021 | zmluva |
| 048/2018 | František Kučík | Hráčska zmluva | 200,00/mes | 16.02.2018 | 31.3.2018 | zmluva |
| 049/2018 | Jakub Pišoja | Hráčska zmluva | 125,00/mes | 16.02.2018 | 31.3.2018 | zmluva |
| 050/2018 | Adam Špankovič | Hráčska zmluva | 250,00/mes | 16.02.2018 | 31.03.2018 | zmluva |
| 051/2018 | Andrea Kupcová - Andy production | zmluva o nájme majetku | 1000,00 | 16.02.2018 | 16.02.2018 | zmluva |
| 052/2018 | Jozef Pagáč | Trénerská zmluva | 300,00/mes | 20.02.2018 | 30.06.2018 | zmluva |
| 053/2018 | Adam Gáborík | Dohoda o ukončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti | --- | 20.02.2018 | 31.12.2017 | dohoda |
| 054/2018 | Trafer s.r.o. | Trénerská zmluva | 450,00/mes | 22.02.2018 | 30.06.2018 | zmluva |
| 055/2018 | Teniskový klub Púchov | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 1,00/roč. | 01.03.2018 | 31.12.2020 | zmluva |
| 056/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve č.Z201755665_Z uvedené na Mesto Púchov 373/2017 | uvedené v zmluve | 01.03.2018 | 31.12.2018 | dodatok |
| 057/2018 | Československá obchodná banka, a.s. | Zmluva o kontokorentnom úvere č. 0236/18/08723 | 100000,00 | 07.03.2018 | neurčitá | zmluva |
| 058/2018 | Slovenský zväz ľadového hokeja | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH | 14000,00 | 07.03.2018 | 30.11.2018 | zmluva |
| 059/2018 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | Zmluva o servisnej službe | 541,22 | 10.03.2018 | 23.01.2019 | zmluva |
| 060/2018 | Daniel Pilný | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00/mes | 14.3.2018 | 30.06.2018 | zmluva |
| 061/2018 | Seprot, s.r.o. | Zmluva č.S 202-03/2018 o poskytovaní strážnej služby | 7,50/osoba/1hod | 14.03.2018 | 30.06.2018 | zmluva |
| 062/2018 | RNDr. Branislav Lipták - BEEL | Dodatok č.1 k zmluve 9/2011 o ďalšom odbere elektrickej energie | 0,00 | 28.3.2018 | 31.12.2020 | dodatok |
| 063/2018 | Slovenský zväz ľadového hokeja | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 737,00 | 28.3.2018 | 15.04.2018 | zmluva |
| 064/2018 | Miroslav Sivý | Darovacia zmluva | 1250,00 | 04.04.2018 | 06.04.2018 | zmluva |
| 065/2018 | Miroslav Sivý | Dodatok č. 3 k zmluve 66/2017 | uvedené v dodatku | 06.04.2018 | 30.04.2018 | dodatok |
| 066/2018 | Tomáš Bajtala | Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 132/2017 | --- | 07.04.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 067/2018 | Peter Baštuga | Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 133/2017 | --- | 07.04.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 068/2018 | Matej Crkoň | Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 134/2017 | --- | 07.04.2018 | uvedné v dodatku | dodatok |
| 069/2018 | Filip Flašík | Dodatok č.2 k hráčeskej zmluve 135/2017 | --- | 07.04.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 070/2018 | Milan Furo | Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 136/2017 | --- | 07.04.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 071/2018 | Matej Haluška | Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 137/2017 | --- | 07.04.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 072/2018 | Lukáš Hrušík | Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 177/2017 | --- | 07.04.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 073/2018 | Filip Kollárik | Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 138/2017 | --- | 07.04.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 074/2018 | František Kučík | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 048/2018 | --- | 07.4.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 075/2018 | Branislav Kvocera | Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 140/2017 | --- | 07.04.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 076/2018 | Martin Panáček | Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 142/2017 | --- | 07.04.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 077/2018 | Jakub Pišoja | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 049/2018 | --- | 07.04.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 078/2018 | Jakub Pšurný | Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 143/2017 | --- | 07.04.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 079/2018 | Lukáš Zemko | Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 144/2017 | --- | 07.04.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 080/2018 | František Zúbek | Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 145/2017 | --- | 07.04.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 081/2018 | Adam Špankovič | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 50/2018 | --- | 13.4.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 082/2018 | X2 Sport, s.r.o. | Zmluva o reklamnej spolupráci | 1200,00 | 13.4.2018 | 3.4.2019 | zmluva |
| 083/2018 | Gimax Logistics s.r.o. | Zmluva o reklamnej spolupráci | 2800,00 | 19.04.2018 | 30.04.2019 | zmluva |
| 084/2018 | Ro(c)k, s.r.o. | Zmluva o nájme majetku | 600,00 | 19.04.2018 | 19.04.2018 | zmluva |
| 085/2018 | GOMS spol. s.r.o. | Zmluva o reklamnej spolupráci | 600,00 | 05.05.2018 | 24.4.2019 | zmluva |
| 086/2018 | Slovenský zväz ľadového hokeja | Zmluva o poskytovaní finančného príspevu za históriu hráča | 7645,55 | 05.05.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 087/2018 | Gymnázium Púchov | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 15,50/1hod. | 05.05.2018 | 01.05.2018 | zmluva |
| 088/2018 | Slovenská volejbalová federácia | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 5603,00 | 08.05.2018 | 20.12.2018 | zmluva |
| 089/2018 | Patrik Mynář | Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti | --- | 11.05.2018 | uvedené v dohode | dohoda |
| 090/2018 | Miroslav Sivý | Trénerská zmluva |
900,00 / mes 10,50/ 1,5 hod |
19.5.2018 | 30.04.2019 | zmluva |
| 091/2018 | Stanislav Horanský | Trénerská zmluva |
950,00/mes 10,50/1,5 hod |
19.5.2018 | 30.4.2019 | zmluva |
| 092/2018 | Zdenko Pokorný | Trénerská zmluva |
650,00/mes 10,50/1,5 hod |
19.5.2018 | 30.4.2019 | zmluva |
| 093/2018 | Miroslav Nemček | Trénerská zmluva | 1000,00/mes | 19.5.2018 | 30.4.2019 | zmluva |
| 094/2018 | Branislav Okuliar | Trénerská zmluva | 1000,00/mes | 19.5.2018 | 30.04.2019 | zmluva |
| 095/2018 | Róbert Gálik | Trénerská zmluva |
900,00/mes 10,50/1,5 hod |
23.5.2018 | 30.04.2019 | zmluva |
| 096/2018 | Roman Haluška | Trénerská zmluva |
200,00/mes 10,50/1,5 hod. |
23.5.2018 | 30.04.2019 | zmluva |
| 097/2018 | Tomáš Matocha | Trénerská zmluva |
450,00/mes 10,50/1,5 |
23.5.2018 | 30.04.2019 | zmluva |
| 098/2018 | Web pomoc spol s.r.o. | Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov | 560,00/ rok | 25.5.2018 | 21.05.2019 | zmluva |
| 099/2018 | Občianske združenie Astra | Dodatok č.4 k Zmluve o zapožičaní prístroja | nestanovený | 01.06.2018 | 31.05.2019 | dodatok |
| 100/2018 | FOREVER IN s.r.o. | Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov 230/2017 | nestanovený | 01.06.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 101/2018 | Zdenko Baroš | Zmluva o reklamnej spolupráci | 1000,00 | 01.06.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 102/2018 | Raven a.s. | Zmluva o reklame | 1000,00 | 01.06.2018 | 31.05.2019 | zmluva |
| 103/2018 | Sports and Training centre, s.r.o. | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 2600,00 | 09.06.2018 | 10.09.2018 | zmluva |
| 104/2018 | Marketing SZĽH, spol. s.r.o. | Zmluva o spolupráci | 1250,00 | 20.06.2018 | 30.06.2018 | zmluva |
| 105/2018 | Viktor Štefanech | Trénerská zmluva | 1000,00 | 07.07.2018 | 30.04.2019 | zmluva |
| 106/2018 | ZŠ Gorazdova | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 10,00/ hod | 07.07.2018 | 10.08.2018 | zmluva |
| 107/2018 | Union poisťovňa, a.s. | Dodatok k poistnej zmluve | uvedené v zmluve | 10.07.2018 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 108/2018 | Mgr. Marek Šimáček | Mandátna zmluva | 850,00 | 10.07.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 109/2018 | Povbus s.r.o. | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201826818_z | 49200,00 | 10.07.2018 | 01.07.2019 | zmluva |
| 110/2018 | Z + M servis a.s. | Zmluva o prenájme tlačových zariadení č.052018048 | uvedené v zmluve | 13.07.2018 | 29.06.2021 | zmluva |
| 111/2018 | Primont Servis, s.r.o. | Zluva o poskytovaní služieb č.Z_201831162_z | 43200,00 | 31.07.2018 | 30.04.2019 | zmluva |
| 112/2018 | Advokátska kancelária Štrbáň, s.r.o. | Zmluva o reklamnej spolupráci | 700,00 | 31.07.2018 | 30.04.2019 | zmluva |
| 113/2018 | Mgr. Ladislav Loužecký | Trénerská zmluva | 250,00 | 01.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 114/2018 | Martin Leško | Trénerská zmluva | 350,00 | 01.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 115/2018 | Roman Rosina | Trénrská zmluva | 150,00 | 01.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 116/2018 | Ľuboš Obšivan | Trénerská zmluva | 150,00 | 01.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 117/2018 | Patrik Mynář | Trénerská zmluva | 300,00 | 01.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 118/2018 | František Brezničan | Trénerská zmluva | 450,00 | 01.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 119/2018 | Michal Vanák | Trénerská zmluva | 400,00 | 01.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 120/2018 | Martin Drahuta | Trénerská zmluva | 250,00 | 01.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 121/2018 | Roman Šulek | Trénerská zmluva |
400,00 |
01.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 122/2018 | Mgr. Bohuš Žifčák | Trénerská zmluva | 500,00 | 01.08.2018 | 30.06.2019 |
|
| 123/2018 | Peter Mičic | Trénerská zmluva | 250,00 | 01.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 124/2018 | Jozef Pagáč | Trénerská zmluva | 300,00 | 01.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 125/2018 | Eduard Pagáč | Trénerská zmluva | 1000,00 | 01.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 126/2018 | Trafer s.r.o. | Trénerská zmluva | 450,00 | 01.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 127/2018 | Kristián Strelčík | Trénerská zmluva | 150,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 128/2018 | Patrik Štefanec | Trénerská zmluva | 200,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 129/2018 | Roman Rosina | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 130/2018 | Patrik Krčula | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 100,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 131/2018 | Roman Kendy | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 132/2018 | Adrián Turza | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 133/2018 | Kristián Strelčík | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 134/2018 | Frederik Marman | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 135/2018 | Matúš Haviar | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 100,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 136/2018 | Marek Kvašay | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 100,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 137/2018 | Daniel Plný | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 138/2018 | Peter Pilný | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 139/2018 | Tomáš Kopiš | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 140/2018 | Adrián Hrančík | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 141/2018 | František Brezničan | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 142/2018 | Juraj Pilát | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 143/2018 | Michal Vanák | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 144/2018 | Rastislav Ozimý | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 02.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 145/2018 | Slovenský zväz ľadového hokeja | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - mládež | 24418,60 | 08.08.2018 | 30.11.2018 | zmluva |
| 146/2018 | Tomáš Matocha | Dodatok č.1 | uvedené v dodatku | 08.08.2018 | 30.04.2019 | dodatok |
| 147/2018 | Róbert Gálik | Dodatok č.1 | uvedené v dodatku | 08.08.2018 | 30.04.2019 | dodatok |
| 148/2018 | Jozef Mrocek | Mandátna zmluva | uvedené v zmluve | 08.08.2018 | 30.04.2019 | dodatok |
| 149/2018 | Marta Mrocková | Mandátna zmluva | uvedené v zmluve | 08.08.2018 | 30.04.2019 | dodatok |
| 150/2018 | Aminostar Slovakia s.r.o. | Zmluva o reklamnej spolupráci | 396,00 | 09.08.2018 | 31.8.2018 | zmluva |
| 151/2018 | ATV Rescue System s.r.o. | Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby | uvedené v zmluve | 09.08.2018 | 30.04.2019 | zmluva |
| 152/2018 | J a M a mont, s.r.o. | Zmluva o reklamnej spolupráci | 3950,00 | 09.08.2018 | 30.04.2019 | zmluva |
| 153/2018 | Seprot - eco, s.r.o. | Zmluva č. E004 - 08/2018 o poskytovaní strážnej služby | 8,50/1hod/1zam. | 09.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 154/2018 | Matej Kosorín | Zmluva o amatérskom vykonávaní špotu | 150,00 | 09.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 155/2018 | Peter Baštuga | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 09.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 156/2018 | František Zúbek | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 250,00 | 09.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 157/2018 | Filip Kollárik | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 09.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 158/2018 | Jakub Pšurný | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 250,00 | 09.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 159/2018 | Matej Haluška | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 09.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 160/2018 | Martin Panáček | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 09.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 161/2018 | Matej Crkoň | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 09.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 162/2018 | Lukáš Zemko | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 200,00 | 09.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 163/2018 | Branislav Kvocera | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 250,00 | 10.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 164/2018 | Milan Furo | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 200,00 | 10.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 165/2018 | Patrik Augustín | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 300,00 | 10.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 166/2018 | Tomáš Bajtala | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 200,00 | 10.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 167/2018 | Vladyslav Kutsevych | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 300,00 | 10.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 168/2018 | Levárky s.r.o. | Trénerská zmluva | 200,00 | 15.08.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 169/2018 | Lukáš Schvantner | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 100,00 | 15.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 170/2018 | Tomáš Košút | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 15.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 171/2018 | Stanislav Horanský | Dodatok č.1 | uvedené v dodatku | 15.08.2018 | 30.04.2019 | zmluva |
| 172/2018 | M+K Červený, s.r.o. | Zmluva o reklamnej spolupráci | 1299,35 | 17.08.2018 | 30.04.2020 | zmluva |
| 173/2018 | Filip Okuliar | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 250,00 | 18.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 174/2018 | Povbus s.r.o. | Zmluva o reklamnej spolupráci | 250,00 | 18.08.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 175/2018 | Slovenský zväz ľadového hokeja | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - senior | 3052,32 | 21.08.2018 | 31.11.2018 | zmluva |
| 176/2018 | Slovenský futbalový zväz | Zmluva o účasi SFZ, futbalového kubu a profesionálneho trénera alebo športového riaditeľa na zabezpečení rozvoja mládežníckeho futbalu | 250,00 | 24.8.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 177/2018 | Slovenský futbalový zväz | Zmluva o účasi SFZ, futbalového kubu a profesionálneho trénera alebo športového riaditeľa na zabezpečení rozvoja mládežníckeho futbalu | 500,00 | 24.8.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 178/2018 | Slovenský futbalový zväz | Zmluva o účasi SFZ, futbalového kubu a profesionálneho trénera alebo športového riaditeľa na zabezpečení rozvoja mládežníckeho futbalu | 500,00 | 24.8.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 179/2018 | Vgum a.s. | Zmluva o reklame | 410,00 | 24.8.2018 | 30.04.2019 | zmluva |
| 180/2018 | Slovak telekom, a.s. | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | uvedené v dodatku | 25.08.2018 | 22.06.2020 | dodatok |
| 181/2018 | Slovak telekom, a.s. | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | uvedené v dodatku | 25.08.2018 | 22.06.2020 | dodatok |
| 182/2018 | Slovak telekom, a.s. | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | uvedené v dodatku | 25.08.2018 | 14.06.2020 | dodatok |
| 183/2018 | Slovak telekom, a.s. | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | uvedené v dodatku | 25.08.2018 | 14.06.2020 | dodatok |
| 184/2018 | Futsal Club Legendy Púchov- občianske združenie | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 9000,00 | 28.8.2018 | uvedené v zmluve | zmluva |
| 185/2018 | Tomáš Brňák | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 400,00 | 05.09.2018 | 31.12.2018 | zmluva |
| 186/2018 | Jarmila Halušková | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 198,00 | 05.09.2018 | 09.04.2019 | zmluva |
| 187/2018 | Matej Crkoň | hráčska zmluva- ukončenie | --- | 05.09.2018 | 31.08.2018 | zmluva |
| 188/2018 | Ondrej Prášil | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 250,00 | 06.09.2018 | 31.12.2018 | zmluva- zrušená |
| 189/2018 | Slovenský zväz ľadového hokeja | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 2040,58 | 06.09.2018 | 30.11.2018 | zmluva |
| 190/2018 | Silesia WM s.r.o. | Kúpna zmluva č.Z201831372_Z | 132 858,00 | 06.09.2018 | 18.10.2018 | zmluva |
| 191/2018 | Silesia WM s.r.o. | servisná zmluva | uvedené v zmluve | 06.09.2018 | uvedené v zmluve | zmluva |
| 192/2018 | Mátl a Bula, spol. s.r.o. | Zmluva o prenájme stroja na úpravu ľadovej plochy Olympia LPG | uvedené v zmluve | 06.09.2018 | neurčitá | zmluva |
| 193/2018 | Sládek a syn elektroinštalácie, s.r.o. | Zmluva o reklamnej spolupráci | 1200,00 | 06.09.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
| 194/2018 | Marek Tomana | Trénerská zmluva | 480,00 | 06.09.2018 | 30.06.2019 | zmluva |
