Interné číslo zmluvy |
Zmluvná strana |
Predmet |
Cena EUR s DPH |
Dátum účinnosti |
Dátum ukončenia |
Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2019 | Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. | Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve | 500,00/rok | 17.01.2019 | uvedené v zmluve | dodatok |
| 002/2019 | Adrián Turza | Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti | --- | 19.01.2019 | 31.12.2018 | dohoda |
| 003/2019 | ČSOB leasing, a.s. | Zmluva o spotrebnom úvere | 104310,00 | 24.01.2019 | uvedené v zmluve | zmluva |
| 004/2019 | Róbert Hupka | Manažérska zmluva | 350,00 | 24.01.2019 | 31.12.2019 | zmluva |
| 005/2019 | Róbert Hupka | Trénerská zmluva | 300,00 | 24.1.2019 | 31.07.2019 | zmluva |
| 006/2019 | Róbert Hupka | Dodatok č.1 | 200,00 | 24.1.2019 | 31.07.2019 | dodatok |
| 007/2019 | Ing. Vladimír Luhový | Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 203/2018 | --- | 25.01.2019 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 008/2019 | Jakub Šimíček | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu |
300,00 |
25.01.2019 | 31.03.2019 | zmluva |
| 009/2019 | Martin Božík | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 200,00 | 25.01.2019 | 31.03.2019 | zmluva - zrušená |
| 010/2019 | Anatoli Prus | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 214/2018 | 300,00 | 25.01.2019 | 31.03.2019 | dodatok |
| 011/2019 | Lukáš Zemko | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 162/2018 | 170,00 | 25.01.2019 | 31.03.2019 | dodatok |
| 012/2019 | Matej Haluška | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 159/2018 | 150,00 | 25.01.2019 | 31.03.2019 | dodatok |
| 013/2019 | Jakub Pšurny | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 158/2018 | 250,00 | 25.01.2019 | 31.03.2019 | dodatok |
| 014/2019 | Martin Panáček | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 160/2018 | 150,00 | 25.01.2019 | 31.03.2019 | dodatok |
| 015/2019 | Peter Baštuga | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 155/2018 | 150,00 | 25.01.2019 | 31.03.2019 | dodatok |
| 016/2019 | František Zúbek | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 156/2018 | 250,00 | 25.01.2019 | 31.03.2019 | dodatok |
| 017/2019 | Milan Furo | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 164/2018 | 200,00 | 25.01.2019 | 31.03.2019 | dodatok |
| 018/2019 | Filip Okuliar | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 173/2018 | 250,00 | 25.01.2019 | 31.03.2019 | dodatok |
| 019/2019 | Patrik Augustín | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 165/2018 | 300,00 | 26.01.2019 | 31.03.2019 | dodatok |
| 020/2019 | Branislav Kvocera | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 163/2018 | 230,00 | 26.01.2019 | 31.03.2019 | dodatok |
| 021/2019 | Tomáš Brňák | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 185/2018 | 400,00 | 26.01.2019 | 31.03.2019 | dodatok |
| 022/2019 | Ivan Švantner | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 222/2018 | 150,00 | 26.01.2019 | 31.03.2019 | dodatok |
| 023/2019 | Lukáš Dolinajec | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 246/2018 | 300,00 | 26.01.2019 | 31.03.201 | dodatok |
| 024/2019 | Filip Kollárik | Dodatok č.1 k hráčskej zmluve | 150,00 | 29.01.2019 | 31.03.2019 | dodatok |
| 025/2019 | Matej Kosorín | Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti | --- | 29.01.2019 | uvedené v dohode | dohoda |
| 026/2019 | SEPROT - ECO, s.r.o. | Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služby ochrany majetku | --- | 29.01.2019 | 30.04.2019 | dodatok |
| 027/2019 | Filip Behanec | Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 24/2018 | --- | 30.01.2019 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 028/2019 | Ľuboš Blažej | Trénerská zmluva | 200,00 | 30.01.2019 | 31.07.2019 | zmluva |
| 029/2019 | Československá obchodná banka | Zmluva o bežnom účte a balíku produktov | uvedené v zmluve | 02.02.2019 | nestanovené | zmluva |
| 030/2019 | Denis Martinko | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 08.02.2019 | 30.06.2019 | zmluva |
| 031/2019 | Juraj Martinček | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 08.02.2019 | 30.06.2019 | zmluva |
| 032/2019 | Jakub Michlík | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 08.02.2019 | 30.06.2019 | zmluva |
| 033/2019 | Tomáš Bajtala | Trénerská zmluva |
250,00 10,50/1,5 hod. |
08.02.2019 | 30.04.2019 | zmluva |
| 034/2019 | Slovenský zväz ľadového hekeja | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - senior | 1598,84 | 09.02.2019 | 20.05.2019 | zmluva |
| 035/2019 | Róbert Hupka | Dodatok č.1 k manažérskej zmluve | --- | 09.02.2019 | 31.01.2019 | dodatok |
| 036/2019 | Filip Okuliar | Dohoda o ukončení hráčskej zmluvy | --- | 09.02.2019 | 31.01.2019 | dohoda |
| 037/2019 | Ivan Švantner | Dohoda o ukončení hráčskej zmluv | --- | 19.02.2019 | 31.01.2019 | dohoda |
| 038/2019 | Ing. Peter Žiačik | Dodatok č.3 k mandátnej zmluve 2/2016 | uvedené v zmluve | 19.02.2019 | 31.03.2019 | dodatok |
| 039/2019 | Z + M servis a.s. | Zmluva o prenájme informačných technológií číslo 052019009 | 304,22/mes | 28.02.2019 | 20.03.2020 | zmluva |
| 040/2019 | ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. | Zmluva o servisnej službe | 629,46 | 02.03.2019 | 19.03.2020 | zmluva |
| 041/2019 | MFK Skalica | Zmluva o transfere hráča | 300,00 | 02.03.2019 | uvedené v zmluve | zmluva |
| 042/2019 | Roman Cíbik | Dodatok č.1 k trénerskej zmluve | --- | 02.03.2019 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 043/2019 | Slovenský zväz ľadového hokeja | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - mládež | 12790,00 | 07.03.2019 | 20.05.2019 | zmluva |
| 044/2019 | Peter Šulek | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 09.03.2019 | 30.06.2019 | zmluva |
| 045/2019 | Andrej Cucík | Trénerská zmluva | 250,00 | 13.03.2019 | 30.06.2019 | zmluva |
| 046/2019 | ATV Rescue System s.r.o. | Dodatok č.2 | uvedené v dodatku | 13.03.2019 | uvedené v zmluve | dodatok |
| 047/2019 | Orange Slovensko a.s. | Dodatok k dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 0,99 | 23.3.2019 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 048/2019 | Mgr. Roman Špaček | Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady | --- | 27.03.2019 | 13.03.2019 | dodatok |
| 049/2019 | Mgr. Miroslav Bučko | Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady | --- | 27.03.2019 | 13.03.2019 | dodatok |
| 050/2019 | Mgr. Peter Bílik | Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady | --- | 27.03.2019 | 13.03.2019 | dodatok |
| 051/2019 | Rudolf Marman, MBA | Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady | uvedené v zmluve | 27.03.2019 | neurčitá | zmluva |
| 052/2019 | Mgr. Miroslav Bučko | Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady | uvedené v zmluve | 27.03.2019 | neurčitá | zmluva |
| 053/2019 | Mgr. Peter Bílik | Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady | uvedené v zmluva | 27.03.2019 | neurčitá | zmluva |
| 054/2019 | FK Púchov mládež | Darovacia zmluva | 140,00 | 29.03.2019 | nestanovené | zmluva |
| 055/2019 | Reinoo Púchov a.s. | Zmluva o reklamnej spolupráci | 2400,00 | 05.04.2019 | 1.4.2020 | zmluva |
| 056/2019 | Ing. Peter Žiačik | Manažérska zmluva | 850,00 | 06.04.2019 | 31.12.2019 | zmluva |
| 057/2019 | Peter Tlacháč | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 09.04.2019 | 30.06.2019 | zmluva |
| 058/2019 | Slovenský zväz ľadového hokeja | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na organizačné zabezpečenie zápasov v ľadovom hokeji | uvedené v zmluve | 11.04.2019 | 15.05.2019 | zmluva |
| 059/2019 | Prima banka Slovensko, a.s. | Zmluva o termínovanom úvere Dodatok č.4 | 859,14 | 13.04.2019 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 060/2019 | Prima banka Slovensko, a.s. | Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok | uvedené v zmluve | 13.04.2019 | uvedene v zmluve | zmluva |
| 061/2019 | Miroslav Sivý | Darovacia zmluva | 1000,00 | 13.04.2019 | uvedené v dodatku | zmluva |
| 062/2019 | Zdenko Pokorný | Trénerská zmluva |
750,00/mes 10,50/1,5 hod |
11.05.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 063/2019 | Stanislav Horanský | Trénerská zmluva |
650,00/mes 200,00/mes 10,50/1,5 hod |
11.05.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 064/2019 | Miroslav Sivý | Trénerská zmluva |
400,00/mes 400,00/mes 10,50/1,5 hod |
11.05.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 065/2019 | Ing. Miroslav Zalčík | Trénerská zmluva |
250,00/mes 10,50/1,5 hod. |
11.05.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 066/2019 | Branislav Okuliar | Trénerská zmluva | 1000,00/mes | 11.05.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 067/2019 | Miroslav Nemček | Trénerská zmluva |
1000,00/mes 250,00/mes 10,50/1,5hod |
11.05.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 068/2019 | Tomáš Matocha | Trénerská zmluva |
250,00/mes 200,00/mes 200,00/mes 10,50/1,5 hod |
11.05.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 069/2019 | Viktor Štefanech | Trénerská zmluva | 1000,00/mes | 11.05.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 070/2019 | Adrián Hrančík | Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti | ---- | 11.05.2019 | 30.04.2019 | dohoda |
| 071/2019 | Štefan Ďurovec | Trénerská zmluva | 150,00 | 11.05.2019 | 30.06.2019 | zmluva |
| 072/2019 | Slovenská volejbalová federácia | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku volejbalovému klubu v roku 2019 | 6637,79 | 11.05.2019 | 1.12.2019 | zmluva |
| 073/2019 | ATV rescue System s.r.o. | Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby | uvedené v zmluva | 11.05.2019 | 30.06.2019 | zmluva |
| 074/2019 | Roman Haluška | Trénerská zmluva |
250,00/mes 10,50/1,5 hod. |
14.5.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 075/2019 | SEPRTOT - ECO, s.r.o. | Dodatok č.3 k zmluve č. E004-08/2018 | uvedené v zmluve | 16.05.2019 | 30.06.2019 | dodatok |
| 076/2019 | Rudolf Dráb | Trénerská zmluva |
650,00/mes 250,00/mes 10,50/1,5 hod. |
17.05.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 077/2019 | Roman Chatrnúch | Trénerská zmluva |
750,00/mes 250,00/mes 10,50/1,5hod. |
22.05.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 078/2019 | Bohuš Žifčák | Dohoda o zrušení zmluvy o účasti SFZ,futbalového klubu a trénera mládeže | --- | 29.05.2019 | uvedené v dohode | dohoda |
| 079/2019 | Slovenský futbalový zväz | Zmluva o účasti SFZ,futbalového klubu a profesionálneho trénera | 500,00 | 29.05.2019 | 30.06.2019 | zmluva |
| 080/2019 | Mgr. Bohuš Žifčák | Dodatok č.1 k trénerskej zmluve | 1100,00 | 29.05.2019 | uvedené v zmluve | dodatok |
| 081/2019 | Roman Šulek | Dodatok č.1 k trénerskej zmluve | 0,00 | 29.05.2019 | uvedené v zmluve | dodatok |
| 082/2019 | Ing. Zuzana Tarabová - ZM Trading | Zmluva o reklamnej spolupráci | 800,00 | 01.06.2019 | 30.05.2020 | zmluva |
| 083/2019 | RMF CORP s.r.o. | Zmluva o reklamnej spolupráci | 1000,00 | 01.06.2019 | 30.05.2020 | zmluva |
| 084/2019 | Slovenská asociácia silných mužov | Zmluva o propagácií | 1500,00 | 01.06.2019 | 01.06.2019 | zmluva |
| 085/2019 | VEGUM a.s. | Zmluva o reklame | 410,00 | 04.06.2019 | uvedené v zmluve | zmluva |
| 086/2019 | Púchov servis | Dodatok č.2 k zmluve o výkone podpornej energeticej služby | --- | 07.06.2019 | 01.08.2019 | dodatok |
| 087/2019 | Jana Tomanová - EWELL s.r.o. | Zmluva o reklame | 3000,00 | 18.06.2019 | 31.03.2020 | |
| 088/2019 | Slovenský zväz ľadového hokeja | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku za históriu hráča | 8379,33 | 18.06.2019 | 31.12.2019 | zmluva |
| 089/2019 | Sports and Training Centre, s.r.o. | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 2940,00 | 18.06.2019 | 03.09.2019 | zmluva |
| 090/2019 | 3b, s.r.o. | Zmluva o spolupráci | --- | 20.06.2019 | neurčitá | zmluva |
| 091/2019 | ATV Rescue System s.r.o. | Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej služby | uvedené v dodatku | 21.06.2019 | 30.06.2019 | dodatok |
| 092/2019 | Slovenský zväz ľadového hokeja | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH | 15000,00 | 25.06.2019 | 10.12.2019 | zmluva |
| 093/2019 | Slovenský zväz ľadového hokeja | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 1237,49 | 27.06.2019 | 31.08.2019 | zmluva |
| 094/2019 | POVBUS s.r.o. | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201920426_Z | 40999,00 | 02.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 095/2019 | Roman Chatrnúch | Dodatok č.1 k trénerskej zmluve | --- | 03.07.2019 | 30.06.2019 | dodatok |
| 096/2019 | Mgr. Marek Šimáček | Dodatok č.1 k mandátnej zmluve | 750,00 | 05.07.2019 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 097/2019 | Mgr. Marek Šimáček | Manažérska zmluva | 850,00 | 05.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 098/2019 | ATV Rescue System s.r.o. | Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby | uvedené v zmluve | 17.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 099/2019 | ATV Rescue System s.r.o. | Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby | uvedené v zmluve | 17.07.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 100/2019 | Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | Zmluva o reklamnej spolupárci | 1200,00 | 24.07.2019 | 18.7.2020 | zmluva |
| 101/2019 | Pavol Puček - Zlatnictvo Safir | Zmluva o reklamnej spolupráci | 600,00 | 24.07.2019 | 18.7.2020 | zmluva |
| 102/2019 | Jana Hrbeková - POJEZDAL | Zmluva o reklame | 3000,00 | 24.07.2019 | 31.03.2020 | |
| 103/2019 | Zdenko Baroš | Zmluva o reklamnej spolupráci | 1000,00 | 24.07.2019 | 31.05.2020 | zmluva |
| 104/2019 | GOMS spol. s.r.o. | Zmluva o reklamnej spolupráci | 600,00 | 24.07.2019 | 09.07.2019 | zmluva |
| 105/2019 | FK inter Bratislava | Zmluva o presupe s obmedzením a finančnom vysporiadaní medzi klubmi | 500,00 | 24.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 106/2019 | Roman Šulek | Trénerská zmluva | 400,00 | 26.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 107/2019 | Vladimír Cifranič | Trénerská zmluva | 600,00 | 26.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 108/2019 | Štefan Holiš | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 26.07.2019 | 31.12.2019 | zmluva |
| 109/2019 | Matúš Haviar | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 100,00 | 26.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 110/2019 | Denis Martinko | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 26.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 111/2019 | Peter Pilný | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 26.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 112/2019 | Juraj Pilát | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 26.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 113/2019 | Tomáš Kopiš | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 26.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 114/2019 | Daniel Pilný | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 26.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 115/2019 | Michal Vanák | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 26.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 116/2019 | František Brezničan | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 26.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 117/2019 | Martin Vlček | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 26.07.2019 | 31.12.2019 | zmluva |
| 118/2019 | Frederik Marman | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 26.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 119/2019 | Jakub Pavlovič | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 100,00 | 26.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 120/2019 | Stanislav Lacko | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 26.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 121/2019 | Kristian Strelčík | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 27.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 122/2019 | Juraj Martinček | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 27.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 123/2019 | Patrik Krčula | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 27.07.2019 | 31.12.2019 | zmluva |
| 124/2019 | Slovenská volejbalová federácia | Zmluva o spolupráci | --- | 27.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 125/2019 | OFK Kotešová | Zmluva o transfere hráča | 360,00 | 27.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 126/2019 | Advokátska kancelária Štrbán, s.r.o. | Zmluva o reklamnej spolupráci | 700,00 | 30.07.2019 | 30.05.2020 | zmluva |
| 127/2019 | Ramirent spol. s.r.o. | Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí | 75,60 | 30.07.2019 | 23.08.2019 | zmluva |
| 128/2019 | Rastislav Ozimý | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 31.07.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 129/2019 | Marián Pišoja | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 01.08.2020 | 31.01.2020 | zmluva |
| 130/2019 | Peter Mičic | Trénerská zmluva | 350,00 | 01.08.2020 | 30.06.2020 | zmluva |
| 131/2019 | Ľuboš Obšivan | Trénerská zmluva | 200,00 | 01.08.2020 | 30.06.2020 | zmluva |
| 132/2019 | Martin Leško | Trénerská zmluva | 350,00 | 01.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 133/2019 | Mgr. Ladislav Loužecký | Trénerská zmluva | 250,00 | 01.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 134/2019 | Štefan Ďurovec | Trénerská zmluva | 200,00 | 01.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 135/2019 | Levárky s.r.o. | Trénerská zmluva | 200,00 | 01.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 136/2019 | Drahuta Martin | Trénerská zmluva | 500,00 | 01.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 137/2019 | Patrik Mynář | Trénerská zmluva | 900,00 | 01.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 138/2019 | MBŽ s.r.o. | Trénerská zmluva | 500,00 | 01.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 139/2019 | Makyta a.s. | Dodatok č.1k zmluve o nájme pozemku | 278,40 | 01.08.2019 | uvedené v zmluve | dodatok |
| 140/2019 | Makyta a.s. | Zmluva o reklamnej spolupráci | 1670,40 | 01.08.2019 | neurčitá | zmluva |
| 141/2019 | Jarmila Halušková | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 198,00 | 01.08.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 142/2019 | Mgr. Marek Šimáček | Dodatok č.1 k manažérskej zmluve | uvededné v dodatku | 01.08.2019 | 30.06.2020 | dodatok |
| 143/2019 | Miroslav Hála | Trénerská zmluva | 400,00 | 08.08.2019 | 31.03.2020 | zmluva |
| 144/2019 | Ing. Marta Mrocková | Mandátna zmluva | uvedené v zmluve | 08.08.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 145/2019 | Jozef Mrocek | Mandátna zmluva | uvedené v zmluve | 08.08.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 146/2019 | Aminostar Slovakia, s.r.o | Zmluva o reklamnej spolupráci | 396,00 | 08.08.2019 | 31.08.2019 | zmluva |
| 147/2019 | TRAFER s.r.o. | Zmluva | 500,00 | 08.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva- zrušená |
| 148/2019 | Jozef Pagáč | Trénerská zmluva | 300,00 | 08.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 149/2019 | Roman Rosina | Trénerská zmluva | 200,00 | 08.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 150/2019 | Kristián Strelčík | Trénerská zmluva | 150,00 | 08.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 151/2019 | Juraj Pilát | Trénerská zmluva | 200,00 | 08.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 152/2019 | Michal Vanák | Trénrská zmluva | 450,00 | 08.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 153/2019 | Matúš Rohaľ | Trénerská zmluva | 700,00 | 08.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 154/2019 | Patrik Štefanec | Trénerská zmluva | 200,00 | 08.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 155/2019 | Union posiťovňa, a.s. | Dodatok k poistnej zmluve | --- | 08.08.2019 | uvedené v dodatku | dodatok |
| 156/2019 | Artem Dmitriev | Trénerská zmluva |
600,00 10,50/1,5hod |
08.08.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 157/2019 | Tomáš Hrušík | Trénerská zmluva | 200,00 | 08.08.2019 | 31.03.2020 | zmluva |
| 158/2019 | František Brezničan | Trénerská zmluva | 450,00 | 09.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 159/2019 | Štefan Holiš | Trénerská zmluva | 280,00 | 09.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 160/2019 | Jakub Michlík | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 13.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 161/2019 | POVBUS s.r.o. | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201924430_Z | 40800,00 | 21.08.2019 | 30.04.2020 | zmluva |
| 162/2019 | Stanislav Mráz | Zmluva o účasti SFZ, futbalového klubu a profesionálneho trénera alebo športového odborníka | 500,00 | 22.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 163/2019 | Marek Šimáček | Zmluva o účasti SFZ, futbalového klubu a profesionálneho térnera alebo športového odborníka | 250,00 | 22.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 164/2019 | Bohuš Žifčák | Zmluva o účasti SFZ, futbalového klubu a profesionálneho térnera alebo športového odborníka | 500,00 | 22.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 165/2019 | František Zúbek | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 250,00 | 23.08.2019 | 31.03.2020 | zmluva |
| 166/2019 | Marián Mikuš | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 250,00 | 23.08.2019 | 31.03.2020 | zmluva |
| 167/2019 | Jakub Šimíček | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 300,00 | 23.08.2019 | 31.12.2019 | zmluva |
| 168/2019 | Anatolii Prus | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 300,00 | 23.08.2019 | 31.03.2020 | zmluva |
| 169/2019 | Jakub Pšurný | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 250,00 | 23.08.2019 | 31.03.2020 | zmluva |
| 170/2019 | Artem Dmitriev | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 300,00 | 23.08.2019 | 31.03.2020 | zmluva |
| 171/2019 | Tomáš Brňák | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 400,00 | 23.08.2019 | 31.03.2020 | zmluva |
| 172/2019 | Matej Haluška | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 200,00 | 23.08.2019 | 31.03.2020 | zmluva |
| 173/2019 | Branislav Kvocera | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 250,00 | 23.08.2019 | 31.03.2020 | zmluva |
| 174/2019 | Trafer s.r.o. | Trénerská zmluva | 500,00 | 29.08.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 175/2019 | František Zúbek | Trénerská zmluva |
250,00 10,50/1,5 hod |
04.09.2019 | 31.03.2020 | zmluva |
| 176/2019 | Mugove Leroy Munyorove | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 05.09.2019 | 31.12.2020 | zmluva |
| 177/2019 | Dávid Machara | Zmluva o amatérskom vykonávananí športu | 150,00 | 10.09.2019 | 31.01.2020 | zmluva |
| 178/2019 | Marek Kvašay | Zmluva o amatérskom vykonávananí športu | 150,00 | 10.09.2019 | 30.06.2020 | zmluva- zrušená |
| 179/2019 | Miroslav Sivý | Darovacia zmluva | 3000,00 | 11.09.2019 | uvedené v zmluve | zmluva |
| 180/2019 | Miroslav Sivý | Zmluva o výkone činnosti športového odborníka | 20,00/1šport. poduj | 14.09.2019 | 30.04.2019 | zmluva |
| 181/2019 | Slovenský zväz ľadového hokeja | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 23 529,41 | 14.09.2019 | 15.11.2019 | zmluva |
| 182/2019 | Zdenko Pokorný | Dodatok č.1 k trénerskej zmluve |
750,00 10,50/1,5 hod. |
18.09.2019 | uvedené v zmluve | dodatok |
| 183/2019 | Stanislav Horanský | Dodatok č.1 k trénerskej zmluve |
850,00 10,50/1,5 hod. |
18.09.2019 | uvedené v zmluve | dodatok |
| 184/2019 | Footbal Club Štvrtok na Ostrove | Zmluva o transfere hráča | 120,00 | 18.09.2019 | uvedené v zmluve | zmluva |
| 185/2019 | Marek Kvašay | Zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 19.09.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 186/2019 | Mestský futbalový klub Skalica o.z. | Zmluva o transfere hráča | 450,00 | 19.09.2019 | 30.06.2020 | zmluva |
| 187/2019 | Marek Mičuda | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 100,00 | 24.09.2019 | 31.12.2019 | zmluva |
| 188/2019 | Kirill Romanov | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 300,00 | 24.09.2019 | 31.03.2020 | zmluva |
| 189/2019 | Filip Okuliar | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 250,00 | 24.09.2019 | 31.12.2019 | zmluva |
| 190/2019 | Tomáš Bajtala | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 24.09.2019 | 31.12.2019 | zmluva |
| 191/2019 | Peter Baštuga | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 24.09.2019 | 31.12.2019 | zmluva |
| 192/2019 | Lukáš Húska | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 100,00 | 24.09.2019 | 31.03.2020 | zmluva |
| 193/2019 | Milan Furo | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 150,00 | 24.09.2019 | 31.12.2019 | zmluva |
| 194/2019 | Filip Kollárik | Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu | 100,00 | 24.09.2019 | 31.12.2019 | zmluva |
